Keményen küzdött felnőtt vízilabda csapatunk a Férfi OB I/B. Bajnokság Alapszakaszának 16. fordulójában, de sajnos alul maradtunk a kemény tempót diktáló DVSE csapata ellen.
Szombaton folytatjuk a küzdelmet, a felkészüléshez partnerünk, a Rubenza Kft. nyújt segítséget a Colafit és Bilac Sport Reload termékekkel, melyek hozzájárulnak sportolóink ízületeinek egészségéhez és izomzatuk gyors regenerálódásához. Köszönjük a támogatást!
| Mérkőzés: | ASI DSE – DVSE | |
|---|---|---|
| Bajnokság: | Férfi OB I/B. Bajnokság | |
| Edző: | Kóczé Zoltán | |
| Időpont: | 2024. 02. 17. – 11:30 | |
| Helyszín: | Kőér utcai uszoda, Budapest | |
| Eredmény: | 11 – 14 (2 – 3, 3 – 4, 3 – 3, 3 – 4) | |
| Kapus: |
Csite Loránd | |
| Babó Marcell | ||
| Csapattagok és lőtt gólok száma: |
Szedmák Dávid | 1 |
| Dr. Simon Balázs Ákos | – | |
| Farkas Bence | 1 | |
| Vincze Márk | 3 | |
| Kurucz Barnabás | 1 | |
| Losó Zsombor | 1 | |
| Szepesi Bence | – | |
| Mókus Bálint | – | |
| Nagy Viktor Norbert | – | |
| Somlai Tamás | 3 | |
| Hartman József | – | |
| Juhász Ákos | 1 | |
Fotók az ASI DSE – DVSE mérkőzésről
Köszönjük a képeket Katona Gábornak (Raybirg Photo)!










