Szoros mérkőzésekkel, egy vereséggel és egy győzelemmel folytatta 2011-es vízilabda csapatunk 2024. 02. 10-én a Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság rájátszását. Mutatjuk a részleteket!
| Mérkőzés: | ASI-VASAS – YBL I. | Kecskeméti Sportiskola – ASI-VASAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Bajnokság: | Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2011) | Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2011) | ||
| Edző: | Laboncz József | Laboncz József | ||
| Időpont: | 2024. 02. 10. – 10:00 | 2024. 02. 10. – 13:45 | ||
| Helyszín: | III. Kerületi TVE uszoda | III. Kerületi TVE uszoda | ||
| Eredmény: | 7 – 10 (1 – 0, 2 – 3, 2 – 3, 2 – 4) | 13 – 14 (4 – 2, 4 – 4, 1 – 4, 4 – 4) | ||
| Kapus: | Monyók Mátyás | Monyók Mátyás | ||
| Csapattagok és lőtt gólok száma: |
Maczó Barnabás | – | Maczó Barnabás | 1 |
| Schiller Szabolcs | – | Schiller Szabolcs | 1 | |
| Kosztolnik Milán Hunor | – | Kosztolnik Milán Hunor | 1 | |
| Mészáros Zoé | – | Mészáros Zoé | – | |
| Pósa Máté | 4 | Pósa Máté | 4 | |
| Czompoly Dávid | – | Czompoly Dávid | – | |
| Nagy Szilárd Ferenc | – | Nagy Szilárd Ferenc | 4 | |
| Lugosi-Hajdú Ramóna | – | Lugosi-Hajdú Ramóna | – | |
| Pataki Milos | 1 | Pataki Milos | – | |
| Kovács Nimród Gábor | – | Kovács Nimród Gábor | – | |
| Maróti Elena | – | Maróti Elena | 1 | |
| Maczó Noémi | 1 | Maczó Noémi | 2 | |
| Magyar Zsombor Dávid | – | Kerti Mihály | – | |
| Kollega-Tarsoly Attila László | 1 | Szabóki Vince | – | |
Laboncz József, a csapat edzőjének beszámolója:
ASI-VASAS – YBL I. mérkőzés: A mérkőzést nagyon jól kezdtük és végig szoros volt az eredménye. Az YBL az utolsó negyedben tudott lépést váltani, amit mi nem tudtunk tartani, így a végén ők tudtak a mérkőzésből győztesen kijönni.
Kecskeméti Sportiskola – ASI-VASAS mérkőzés: Két mérkőzésnyi szünet után a Kecskemét csapatával mérkőztünk meg. Igen harcos meccset kellett játszania játékosainknak. Felvették a kesztyűt és a fáradtságnak még a jelét sem mutatva, harcosan, rengeteget küzdve diadalmaskodtak a Kecskemét csapata felett. De az eredmény szinte az utolsó pillanatban dőlt el.
