Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 2023-ban is megemlékezett Ferenczy Józsefről, a Vasas SC egykori edzőjéről, a XIII. kerületi Tomori Pál Általános Iskola testnevelőjéről, akinek köszönhetjük, hogy a XIII. kerületben az egyik legnépszerűbb sportág lett a kézilabda. Ő indította el a női szakágat azon az úton, hogy országhatárokon túl is ismertté vált a Vasas SC kézilabda szakosztályának és ezzel együtt Angyalföld neve is. Több válogatott játékos nőtt fel a kezei alatt.
Céltudatos munkáját példaként tekintve a Vasas SC és az Angyalföldi Sportiskola edzői hasonló eredményességgel igyekeznek oktatni a sportágat és megszerettetni a kézilabda játékot a gyerekekkel. Büszkén mondhatjuk, hogy ez sikerült is, hiszen az ASI DSE-ben, majd a Vasas SC-ben töltött gyermek- és ifjúsági korában hosszú éveket a jelenlegi válogatott két erőssége, Debreczeni-Klivinyi Kinga és Kuczora Csenge. Neveltjeink közül sokan az NB I-ben játszanak vagy az akadémiák kiválasztottjai.
A XXVIII. Ferenczy Kupa 2023. december 16-17-én került lebonyolításra. Az előző évhez hasonlóan meghívtunk több NB I-es csapat utánpótlását és Szlovákiából is érkeztek csapatok.
A gyermekkorosztályok összes évfolyama képviselte magát az U15-től az U9-ig fiú és lány kategóriában egyaránt. Ez 58 csapatot jelentett. A két nap alatt 700-nál több játékos fordult meg az Vasas SC edzőtermében, a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban és az Angyalföldi Sportközpont csarnokaiban. Vendégeink visszajelzéséből elmondhatjuk, hogy egy jól szervezett, magas színvonalú, sportszerű torna volt. A nagyobb korosztályok élvezetes játékát örömmel nézték az lelátóról a hozzátartozók, a kisebbek ügyes megoldásaikkal elkápráztatták a szakembereket is.
A torna legjobbjai különdíjban részesültek, melyet a torna támogatói, a Colafit Junior és a Joma Magyarország Kft. biztosítottak, a csapatok pedig oklevelet és érmet kaptak.
Tabellák
Lány U12 | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angyalföldi Sportiskola | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 29 | 6 | 4 |
2. | FERENCVÁROSI TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 31 | 23 | 4 |
3. | Vecsés se | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 49 | -9 | 2 |
4. | Dorogi AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 50 | -20 | 2 |
Lány U13 | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angyalföldi Sportiskola | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 6 |
2. | FERENCVÁROSI TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 | 4 |
3. | Váci NKSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 45 | -13 | 2 |
4. | Szigetszentmiklós NKSE – Kék | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 54 | -34 | 0 |
Lány U14 | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HKC | 4 | 3 | 1 | 0 | 96 | 76 | 20 | 7 |
2. | Kozármisleny SE | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 80 | 28 | 6 |
3. | Angyalföldi Sportiskola | 4 | 2 | 1 | 1 | 92 | 87 | 5 | 5 |
4. | Kispest NKK | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 114 | -25 | 2 |
5. | Érd | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 | 100 | -28 | 0 |
Lány U15 | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angyalföldi Sportiskola | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 48 | 32 | 6 |
2. | Érd | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 59 | 2 | 4 |
3. | SZISE | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 68 | -13 | 2 |
4. | TJ Topolníky | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 66 | -21 | 0 |
Fiú U12 | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERENCVÁROSI TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 22 | 32 | 6 |
2. | XVI Ker KMSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 38 | 9 | 4 |
3. | Esztergomi Oroszlánok KSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 55 | -23 | 2 |
4. | Angyalföldi Sportiskola | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 43 | -18 | 0 |
Fiú U13 | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angyalföldi Sportiskola | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 41 | 18 | 6 |
2. | VAX KE Sárbogárd | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 36 | 13 | 4 |
3. | ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 55 | 0 | 2 |
4. | VS Dunakeszi | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 64 | -31 | 0 |
Fiú U14 | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 63 | 21 | 6 |
2. | Gyöngyösi KK | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 59 | 13 | 4 |
3. | Angyalföldi Sportiskola | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 66 | 7 | 2 |
4. | MOL Tatabánya KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | OTP Bank-Pick Szeged U14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 96 | -41 | 0 |
Fiú U15 | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angyalföldi Sportiskola | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 80 | 28 | 6 |
2. | UNI Győr SZESE | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 101 | 2 | 6 |
2. | ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 83 | 14 | 6 |
4. | Telekom Veszprém U15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | 89 | 2 | 2 |
5. | DSI Debrecen | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 114 | -46 | 0 |
Gólkirályok
- Lány csapatokban:
- U12: Szabó Léna Kira (17 gól, Vecsés SE),
- U13: Csermely Olívia Réka (17 gól, Angyalföldi Sportiskola),
- U14: Puszta Petra (36 gól, HKC),
- U15: Hristodoulou Pinelopi Ira (21 gól, Angyalföldi Sportiskola),
- Fiú csapatokban:
- U12: Horváth Gergő (18 gól, FTC),
- U13: Táll Zoárd (22 gól, Éles Kézilabda Iskola SE),
- U14: Lábas Áron (23 gól, Éles Kézilabda Iskola SE),
- U15: Tóth Olivér (44 gól, UNI Győr SZESE).
Díjátadó
A díjakat a múltbeli Ferenczy Kupák résztvevői, a jelen kimagasló tudású kézilabda játékosai adták át:
- Szilovics Fanni, a Vasas SC NB I-es játékosa, korosztályos utánpótlás válogatottak tagja,
- Kuczora Csenge, a magyar válogatott erőssége, ASI DSE nevelése,
- Arany Rebeka, NB I-es csapat játékosa, ASI DSE nevelése, korosztályos utánpótlás válogatottak tagja.
A díjátadásban részt vett:
- Vérten Orsolya 170-szeres válogatott, Vasas SC saját nevelésű játékosa, ASI DSE edzője,
- Dr. Bartha Csaba, a Magyar Olimpiai Bizottság operatív igazgatója,
- Géber Zsolt, a Vasas SC ifjúsági csapatának edzője, az ASI DSE nevelésű díjátadó játékosok nevelőedzője.
Köszönjük minden játékosnak, edzőnek, szurkolónak és szervezőnek a részvételt!








A fotók egy részéért hálás köszönet az FTC Kézilabda Akadémiának!