Ifjúsági vízilabda csapatunk a Békéscsaba és a Hódmezővásárhely csapatát is 12:8-ra győzte le az országos bajnokság 10. és 11. fordulójában. A verseny 11 mérkőzéséből 8 győzelem és 3 vereség mellett a tabella 5. helyén végzett a csapat.
| ASI DSE – Békéscsaba | HVSC – ASI DSE | |||
|---|---|---|---|---|
| Bajnokság: | Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport, 10. forduló | Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport, 11. forduló | ||
| Edző: | Vankó Gábor | Vankó Gábor | ||
| Időpont: | 2023. 12. 03. 14:30 | 2023. 12. 10. 14:00 | ||
| Helyszín: | III. kerületi TVE uszoda, Budapest | Városi Sportuszoda, Hódmezővásárhely | ||
| Eredmény: | 12 – 8 (6 – 1, 2– 3, 0 – 2, 4 – 2) | 8 – 12 (1 – 3, 2– 4, 3 – 3, 2 – 2) | ||
| Kapusok: | Buzogány Márk | Buzogány Márk | ||
| Csapattagok és lőtt gólok száma: |
Szalay Bendegúz Kolos | – | Stevula Milos | – |
| Balogh Dominik Kristóf | – | Szabó Erik | – | |
| Akulov Alexey | – | Horgász Barnabás | – | |
| Keszely Márk | 2 | Keszely Márk | 2 | |
| Gyarmati Gábor | 1 | Tőgyi Samu | – | |
| Maczó Levente Gábor | 2 | Trimmel Boldizsár | – | |
| Orosz Hunor Mátyás | 1 | Rúzs-Molnár Barnabás | – | |
| Temesvári Ádám | – | Temesvári Ádám | 1 | |
| Balla Zsombor | 2 | Palik Vince | 1 | |
| Siptár András | – | Borostyán Bence Attila | – | |
| Haupert Gergő Balázs | 4 | Haupert Gergő Balázs | 7 | |
| Selmeczi Barnabás | – | Selmeczi Barnabás | 1 | |
| – | – | Takács Gergely Andor | – | |
Vankó Gábor, a csapat edzőjének beszámolója:
ASI DSE – Békéscsaba: Sikerült ismét a megszokott játékunkat játszani a Békéscsaba ellen és már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést.
HVSC – ASI DSE: A Hódmezővásárhely elleni mérkőzésen már nem tudtunk javítani a helyezésünkön, ezért lehetőséget adtunk több saját nevelésű fiatalabb játékosunknak is, akik éltek a lehetőséggel, sőt, a 2009-es születésű Palik Vince meglőtte az ASI színeiben első ifi gólját is. Stevula Milosnak is megvolt a helyzete, de sajnos most kimaradt, de nem baj, majd tavasszal javíthat.
Bár a bajnokságon a 11 mérkőzéséből 8 győzelemmel és mindössze 3 vereséggel csak az 5. helyet tudtuk megkaparintani a körbe verések miatt, büszkék vagyunk rá, hogy egyedül mi tudtuk megverni a toronymagasan legjobb Cegléd csapatát. Most a fiúk kapnak egy kis pihenőt és januárban megkezdjük a felkészülést a tavaszi rájátszásra.
Hajrá ASI!
