LU14-es kézilabdás lányaink idén az LU15-ös bajnokságban szerepelnek, ahol az első 3 fordulót 5 győzelemmel és mindössze 1 vereséggel zárták.
Csenki Judit, a csapat edzőjének beszámolója:
Leány U14-es csapatommal az U15-ös bajnokságban indultunk. Szeptember közepén kezdődött számunkra a megmérettetés, azóta három fordulón vagyunk túl. Az első bajnoki mérkőzésünkön a Ferencvárosi TC II. csapatával játszottunk, ahol sajnos még nem voltunk egyenlő ellenfelek. Ezen a merkőzesen kikaptunk, de a többi öt talalkozót nagyon meggyőző játékkal teljesítettük, így 1 vereség és 5 győzelem eddig a mérlegünk.
Jelenleg a csoportban a második helyen állunk, de a cél az, hogy játékosaink folyamatosan fejlődjenek és egyénileg is sikereket érjenek el. Megyünk tovább és igyekszünk minden mérkősének a legjobbat kihozni magunkból!
Hajrá ASI!
(A csapatfotó a Jura-Plussz U14 Kézilabda Kupán készült 2024. augusztusában, ahol csapatunk az LU14-es korosztályban a 3. helyezést érte el.)
Mérkőzés: | Ferencvárosi TC II. – ASI DSE | ASI DSE – Váci NKSE | ||
---|---|---|---|---|
Bajnokság: | Gyermekbajnokság LU15 – OGYB LU15 VI/A csoport, 1. forduló |
Gyermekbajnokság LU15 – OGYB LU15 VI/A csoport, 1. forduló |
||
Edző: | Csenki Judit | Csenki Judit | ||
Időpont: | 2024. 09. 15. – 10:00 | 2024. 09. 15. – 17:00 | ||
Helyszín: | Vasas Edzőcsarnok, Budapest | Vasas Edzőcsarnok, Budapest | ||
Eredmény: | 26 – 17 (14 – 5) | 36 – 25 (13 – 11) | ||
Kapusok: |
Straub-Jász Gertrúd | Straub-Jász Gertrúd | ||
Bátri Noémi | Bátri Noémi | |||
Csapattagok és lőtt gólok száma: |
Mikuláss Nikolett | – | Mikuláss Nikolett | 1 |
Hunyadi Gréta | – | Hunyadi Gréta | 1 | |
Németh Kincső Blanka | 8 | Németh Kincső Blanka | 5 | |
Kaiser Rebeka | 2 | Kaiser Rebeka | 4 | |
Földes Dorka Fanni | 1 | Földes Dorka Fanni | 4 | |
Kovács Júlia Nóra | – | Kovács Júlia Nóra | – | |
Kovács Boglárka Léna | – | Kovács Boglárka Léna | 2 | |
Viczián Barbara | – | Viczián Barbara | – | |
Kaceus Dóra | 2 | Kaceus Dóra | 4 | |
Csermely Olívia Réka | 4 | Csermely Olívia Réka | 15 | |
Kreisz Orsolya | – | Kreisz Orsolya | – |
Mérkőzés: | ASI DSE – Emericus SE | VS Dunakeszi – ASI DSE | ||
---|---|---|---|---|
Bajnokság: | Gyermekbajnokság LU15 – OGYB LU15 VI/A csoport, 2. forduló |
Gyermekbajnokság LU15 – OGYB LU15 VI/A csoport, 2. forduló |
||
Edző: | Csenki Judit | Csenki Judit | ||
Időpont: | 2024. 09. 29. – 12:20 | 2024. 09. 29. – 15:50 | ||
Helyszín: | Újlak utcai Ált. Isk. spcs., Budapest | Újlak utcai Ált. Isk. spcs., Budapest | ||
Eredmény: | 49 – 15 (27 – 9) | 21 – 36 (10 – 20) | ||
Kapusok: |
Straub-Jász Gertrúd | Straub-Jász Gertrúd | ||
Bátri Noémi | Bátri Noémi | |||
Csapattagok és lőtt gólok száma: |
Mikuláss Nikolett | 2 | Mikuláss Nikolett | 2 |
Biró Marianna | 5 | Biró Marianna | 2 | |
Hunyadi Gréta | 1 | Hunyadi Gréta | – | |
Németh Kincső Blanka | 3 | Németh Kincső Blanka | 7 | |
Kaiser Rebeka | 8 | Kaiser Rebeka | 7 | |
Földes Dorka Fanni | 2 | Kovács Júlia Nóra | – | |
Kovács Júlia Nóra | 1 | Kovács Boglárka Léna | 2 | |
Kovács Boglárka Léna | 1 | Viczián Barbara | – | |
Viczián Barbara | – | Kaceus Dóra | 5 | |
Kaceus Dóra | 6 | Csermely Olívia Réka | 10 | |
Csermely Olívia Réka | 16 | Kreisz Orsolya | 1 | |
Kreisz Orsolya | 4 |
Mérkőzés: | ASI DSE – Malév SC | Rákosmente – ASI DSE | ||
---|---|---|---|---|
Bajnokság: | Gyermekbajnokság LU15 – OGYB LU15 VI/A csoport, 3. forduló |
Gyermekbajnokság LU15 – OGYB LU15 VI/A csoport, 3. forduló |
||
Edző: | Csenki Judit | Csenki Judit | ||
Időpont: | 2024. 10. 12. – 10:10 | 2024. 10. 12. – 14:50 | ||
Helyszín: | Népligeti Faház, Budapest | Népligeti Faház, Budapest | ||
Eredmény: | 27 – 23 (11 – 9) | 17 – 38 (7 – 14) | ||
Kapusok: |
Straub-Jász Gertrúd | Straub-Jász Gertrúd | ||
Bátri Noémi | Bátri Noémi | |||
Csapattagok és lőtt gólok száma: |
Mikuláss Nikolett | – | Mikuláss Nikolett | 2 |
Biró Marianna | 3 | Biró Marianna | 10 | |
Hunyadi Gréta | – | Hunyadi Gréta | 1 | |
Németh Kincső Blanka | 5 | Németh Kincső Blanka | 5 | |
Kaiser Rebeka | 4 | Kaiser Rebeka | 9 | |
Földes Dorka Fanni | – | Földes Dorka Fanni | – | |
Kovács Júlia Nóra | – | Kovács Júlia Nóra | – | |
Kovács Boglárka Léna | 1 | Kovács Boglárka Léna | 1 | |
Viczián Barbara | – | Viczián Barbara | – | |
Kaceus Dóra | 4 | Kaceus Dóra | 2 | |
Csermely Olívia Réka | 10 | Csermely Olívia Réka | 7 | |
Kreisz Orsolya | – | Kreisz Orsolya | 1 |