A hétvégén tartott fordulóban nem sikerült felülkerekednie 2011-es vízilabda csapatunknak az Ybl csapatán, azonban a második mérkőzésre összeszedték magukat a sportolók, és sikerült behúzniuk egy győzelmet a Ceglédi VSE csapata ellen, így jelenleg 6 győzelemmel és 2 vereséggel továbbra is a tabella második helyén állnak.
| Mérkőzés: | ASI-VASAS – YBL WPC | Ceglédi VSE – ASI-VASAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Bajnokság: | Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2011) | Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2011) | ||
| Edző: | Laboncz József | Laboncz József | ||
| Időpont: | 2024. 04. 20. 11:30 | 2024. 04. 20. 16:00 | ||
| Helyszín: | Váci Strandfürdő és Uszoda | Váci Strandfürdő és Uszoda | ||
| Eredmény: | 8 – 12 (3 – 6, 1 – 2, 2 – 1, 2 – 3) | 7 – 8 (3 – 3, 1 – 0, 2 – 3, 1 – 2) | ||
| Kapus: | Monyók Mátyás | Monyók Mátyás | ||
| Csapattagok és lőtt gólok száma: | Maczó Barnabás | 2 | Maczó Barnabás | – |
| Schiller Szabolcs | 1 | Schiller Szabolcs | – | |
| Kosztolnik Milán Hunor | – | Kosztolnik Milán Hunor | – | |
| Maróti Elena | – | Mészáros Zoé | – | |
| Pósa Máté | 2 | Pósa Máté | 4 | |
| Czompoly Dávid | 1 | Czompoly Dávid | – | |
| Nagy Szilárd Ferenc | 1 | Nagy Szilárd Ferenc | 1 | |
| Lugosi-Hajdú Ramóna | – | Lugosi-Hajdú Ramóna | – | |
| Pataki Milos | – | Pataki Milos | 1 | |
| Kovács Nimród Gábor | – | Kovács Nimród Gábor | 1 | |
| Maczó Noémi | 1 | Maczó Noémi | 1 | |
| Kerti Mihály | – | Kerti Mihály | – | |
| Kollega-Tarsoly Attila László | – | Kollega-Tarsoly Attila László | – | |
| Szabóki Vince | – | Szabóki Vince | – | |
Laboncz József, a csapat edzőjének beszámolója:
ASI-VASAS – YBL WPC mérkőzés: A mérkőzést az Ybl nagyon magabiztosan kezdte. Rengeteg büntetőt ítéltek a javukra, az ebből adódó hátrányt nem tudta ledolgozni a csapatunk. Sok helyzetünk kimaradt, amit gyakorolni kell a jövőben. De a srácok nagyon akartak, nem adták fel és egy tisztes eredményt hoztak össze a végére.
Ceglédi VSE – ASI-VASAS mérkőzés: Szoros, fej-fej melletti küzdelemben egy góllal nyerni tudtunk. Gratulálok az eredményhez!



