Szoros mérkőzéseken van túl 2011-es vízilabda csapatunk, de így is két újabb győzelmet zsebeltek 2024. 03. 02-án a Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság rájátszásában, így jelenleg 5 győzelemmel és 1 vereséggel a tabella második helyén állnak.
| Mérkőzés: | ASI-VASAS – Váci Vízilabda SE | MATE-GEAC-MSA – ASI-VASAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Bajnokság: | Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2011) | Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2011) | ||
| Edző: | Laboncz József | Laboncz József | ||
| Időpont: | 2024. 03. 02. 12:15 | 2024. 03. 02. 16:15 | ||
| Helyszín: | Széchy Tamás Uszoda, Budapest | Széchy Tamás Uszoda, Budapest | ||
| Eredmény: | 9 – 5 (0 – 1, 2 – 2, 4 – 1, 3 – 1) | 9 – 10 (1 – 2, 1 – 2, 2 – 4, 5 – 2) | ||
| Kapus: |
Tóth Márta | Tóth Márta | ||
| Kiszelly Máté | Kiszelly Máté | |||
| Csapattagok és lőtt gólok száma: |
Maczó Barnabás | 1 | Maczó Barnabás | 3 |
| Schiller Szabolcs | – | Schiller Szabolcs | – | |
| Kosztolnik Milán Hunor | – | Kosztolnik Milán Hunor | 1 | |
| Mészáros Zoé | – | Mészáros Zoé | – | |
| Szabóki Vince | – | Maróti Elena | 2 | |
| Czompoly Dávid | – | Czompoly Dávid | – | |
| Nagy Szilárd Ferenc | 5 | Nagy Szilárd Ferenc | 3 | |
| Pataki Milos | 3 | Pataki Milos | – | |
| Kovács Nimród Gábor | – | Kovács Nimród Gábor | 1 | |
| Maczó Noémi | – | Maczó Noémi | – | |
| Kerti Mihály | – | Kerti Mihály | – | |
| Kollega-Tarsoly Attila László | – | Kollega-Tarsoly Attila László | – | |
Laboncz József, a csapat edzőjének beszámolója:
ASI-VASAS – Váci Vízilabda SE mérkőzés: A mérkőzést álmosan, fáradtan kezdte a csapat, ez az eredményen is meglátszott. A térfélcserét követően megrázták magukat a srácok és rakkolva megnyerték a mérkőzést.
MATE-GEAC-MSA – ASI-VASAS mérkőzés: Ez a mérkőzés sok hullámvölggyel volt tarkítva, a végére 4 játékosunkat is kipontozták, de így is nyerni tudtunk 10:9-re.
