Az U16-os kézilabdás fiúk továbbra is töretlen kitartással nyomulnak előre a bajnokságon, az eddigi 10 mérkőzésből 10 győzelemmel tértünk haza. Még kettő hátra van, addig is következzen a 14. és 15. forduló beszámolója!
| Mérkőzés: | Angyalföldi Sportiskola – Esztergomi Vitézek RAFC | BSE Palóc Farkasok Balassagyarmat – Angyalföldi Sportiskola | ||
|---|---|---|---|---|
| Bajnokság: | FU16 II. osztály B csoport, 14. forduló | FU16 II. osztály B csoport, 15. forduló | ||
| Edző: | Tövisháti Zsombor | Tövisháti Zsombor | ||
| Időpont: | 2024. 02. 02. – 18:15 | 2023. 02. 11. – 18:00 | ||
| Helyszín: | Vasas Edzőcsarnok, Budapest | NSÜ Munkacsarnok, Balassagyarmat | ||
| Eredmény: | 39 – 26 (19 – 11) | 14 – 28 (6 – 14) | ||
| Kapusok: |
Rózsavölgyi Szabolcs Márk | Rózsavölgyi Szabolcs Márk | ||
| Ránits Erik Zalán | Ránits Erik Zalán | |||
| Simó Róbert Kristóf | ||||
| Csapattagok és lőtt gólok száma: | Aranyos Szilárd János | 1 | Csirszka Máté Domonkos | 2 |
| Berecz Gábor | 3 | Aranyos Szilárd János | 1 | |
| Burány Mihály | 2 | Grosz Bánk Attila | 1 | |
| Klész Máté | 4 | Burány Mihály | 7 | |
| Korbács-Gyetvai Gergő | 1 | Kulcsár-Szárisz Bence | 2 | |
| Nagy Ábel | 4 | Szabó Mátyás | 3 | |
| Psáder Domonkos | 1 | Nagy Ábel | 1 | |
| Rabb András | 5 | Unyi Zsolt | 2 | |
| Sike Roland András | 8 | Rabb András | 3 | |
| Szabó Levente | 3 | Sike Roland András | 6 | |
| Szabó Milán | 2 | |||
| Vladár Barnabás | 3 | |||
| Vladár Miklós | 2 | |||
Tövisháti Zsombor, a csapat edzőjének beszámolója:
A januári felkészülésünk úgy gondolom, nagyon jól alakult. Minden játékosom egészségesen tért vissza a pihenőről és sikerült olyan edzőmérkőzéseket leszervezni, amelyek nagyon jól szolgálták a felkészülésünket. 5 mérkőzésből három alkalommal játszottunk I. osztályban szereplő csapatok ellen, és 2 alkalommal pedig a II. osztály más-más csoportjában szereplő csapatok ellen játszottunk. Az edzőmérkőzések alkalmával különböző felállásokban, többféle variációt is ki tudtam próbálni, gyakorolni. A mérkőzésen belüli hullámzó teljesítményen és a lövési hatékonyságon kell a továbbiakban erősítenünk, illetve, hogy bírják játékosaim a kettős terhelést, a kondicionális képességek fejlesztésére is igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a kollégákkal.
Az eddig lejátszott bajnoki mérkőzések alapján a védekezés és a kapusteljesítményünk mutatott olyan százalékot, amellyel elégedett lehetek, támadásban és a befejezések pontosságán van még hova fejlődnünk. Továbbra is úgy gondolom, hogy mi csapatként tudunk nagyon erősek és sikeresek lenni.
Az utolsó két fordulóban a Honvéd és az Elektromos csapatai ellen fogunk pályára lépni, szeretnénk 100%-os teljesítménnyel zárni az alapszakaszt.
