2010-2011-es vízilabdásaink szoros mérkőzést játszottak a Kaposvári Vízilabda Klub ellen a Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokságon, azonban végül sajnos kikaptak 10-9-re.
Laboncz József, a csapat edzőjének beszámolója:
Vasárnap az Országos gyerek csapatunk Kaposvárra utazott, ahol egy igen izgalmas és kiegyenlített mérkőzésen sajnos a hazaiak diadalmaskodtak. A játékunkban látott akarat és fegyelmezettség biztató jelet mutat itt a felsőházi mérkőzések megvívására. A korai indulást követő 2 óra 30 perces utazással, az A1-ből lemaradó együttes ellen remek védekezéssel és támadással ki-ki mérkőzést játszottunk, az eredmény 10:9 lett.
Gratulálok a gyerekeknek, várom a folytatást!
| Mérkőzés: | Kaposvári Vízilabda Klub – Angyalföldi Sportiskola DSE | |
|---|---|---|
| Bajnokság: | Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság, Helyosztók – Alsóház – 1. forduló |
|
| Edző: | Laboncz József | |
| Időpont: | 2025. 02. 23. 11:15 | |
| Helyszín: | Kaposvári Városi Fürdő | |
| Eredmény: | 10 – 9 (4 – 2, 4 – 4, 1 – 1, 1 – 2) | |
| Kapus: | Veress Márton | |
| Csapattagok és lőtt gólok száma: | Süke Benjámin | 2 |
| Kedves Dominik | – | |
| Kardos Bátor Bendegúz | – | |
| Stampf-Fekete Miksa | – | |
| Pásztor Csanád | – | |
| Kállai Koppány | 5 | |
| Nagy Szilárd Ferenc | – | |
| Körtvélyesi Zétény | 1 | |
| Lestár Ákos Paulo | – | |
| Czompoly Dávid | – | |
| Kosztolnik Milán Hunor | – | |
| Kovács Nimród Gábor | – | |
| Monyók Mátyás | – | |
| Kollega-Tarsoly Attila László | 1 | |
