Felnőtt vízilabda csapatunk legyőzte a Neptun VSC-t (11-9) és a HVSC-t is (10-9) az OB I/B 11-12. fordulójában. Ifjúsági vízilabdásaink is tartották a frontot: legyőzték az Oázis SC-t (17-9), és bár az AQUA SE Nyíregyháza csapata ellen alulmaradtak (13-19), így is 2. helyen jutottak be a felsőházba!
OB I/B mérkőzések értékelése
Angyalföldi Sportiskola – NeptunVSC mérkőzés: A Neptun elleni mérkőzésen győzelmi kényszerrel szálltunk medencébe. Csapatunk az első perctől kezdve dominált és izgalom mentesen nyertük meg a mérkőzést. Ezen a mérkőzésen debütált három saját nevelésű játékos:
- Haupert Kristóf
- Maczó Levente
- Nagy Levente
HVSC – Angyalföldi Sportiskola: Nehéz helyzetből indultunk el Hódmezővásárhelyre, sajnos az eltiltások és a munkanapon rendezett mérkőzés miatt sok hiányzóval vágtunk neki a mérkőzésnek.
Így viszont sikerült négy Ifi játékosnak is bemutatkozni a felnőttek között. Kapushiány miatt az ifjúsági korú Haupert Kristóf remekelt a kapuban és egy elég szoros meccsen az utolsó másodpercben egy egész pályás góllal meg is szerezte a győzelmet! Ez azért nagy bravúr, mert Kristóf az utánpótlás bajnokságban mezőnyjátékosként játszik.
Gratulálok a csapatnak és a frissen debütált játékosoknak! Hajrá ASI!
| Mérkőzés: | Angyalföldi Sportiskola – Neptun VSC | HVSC – Angyalföldi Sportiskola | ||
|---|---|---|---|---|
| Bajnokság: | Férfi OB I/B. Bajnokság, 11. forduló | Férfi OB I/B. Bajnokság, 12. forduló | ||
| Edző: | Vankó Gábor | Vankó Gábor | ||
| Időpont: | 2024. 12. 07. 17:30 | 2024. 12. 14. 17:00 | ||
| Helyszín: | Kőér utcai uszoda, Budapest | Vásárhelyi Városi Sportuszoda, Hódmezővásárhely | ||
| Eredmény: | 11 – 9 (3 – 2, 2 – 4, 5 – 2, 1 – 1) | 9 – 10 (3 – 2, 2 – 2, 2 – 3, 2 – 3) | ||
| Kapus: | Sudár Levente | Haupert Kristóf | 1 | |
| Csapattagok és lőtt gólok száma: | Antal Ádám | – | Antal Ádám | – |
| Szilágyi Attila | 1 | Szilágyi Attila | – | |
| Farkas Bence | 2 | Farkas Bence | 1 | |
| Haupert Kristóf | – | Kurucz Barnabás | 5 | |
| Kurucz Barnabás | – | Nagy Levente | – | |
| Nagy Levente | – | Czeglédy Bertalan | – | |
| Maczó Levente Gábor | – | Pulai Levente | – | |
| Pulai Levente | – | Szabó Domonkos | – | |
| Szabó Domonkos | – | Haupert Gergő Balázs | – | |
| Tasi Dominik | 3 | Ragács Benedek | 3 | |
| Ragács Benedek | 3 | Balla Zsombor | – | |
| Juhász Ákos | 2 | |||
| Babó Marcell | – | |||
Ifjúsági mérkőzések értékelése
Angyalföldi Sportiskola – Oázis SC mérkőzés: Az Oázis csapata ellen a fiatal játékosoknak is lehetőséget adtam, akik éltek is ezzel. Az első negyedben már eldöntöttük a mérkőzést, a kezdősorunk szinte kivégezte az ellenfelet. Innentől kezdve már szinte jutalomjáték volt a maradék háromnegyed. Gratulálok a sima és izgalom mentes győzelemhez!
AQUA SE Nyíregyháza – Angyalföldi Sportiskola mérkőzés: Nyíregyházára sajnos elég tartalékosan indultunk, mert szalagavató és betegség tizedelte a játékosainkat. Egy célunk volt az utolsó fordulóra: a veretlenségünk megőrzése. Sajnos ez nem sikerült, de így is második helyen zártuk az alapszakaszt, ami kiváló eredménynek minősül.
A fiúk mindent meg fogok tenni azért, hogy a felsőházban minél előkelőbb helyen végezzünk!
Hajrá ASI!
| Mérkőzés: | Angyalföldi Sportiskola – Oázis SC | AQUA SE Nyíregyháza – Angyalföldi Sportiskola | ||
|---|---|---|---|---|
| Bajnokság: | Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság, 10. forduló | Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság, 11. forduló | ||
| Edző: | Vankó Gábor | Vankó Gábor | ||
| Időpont: | 2024. 12. 08. 13:00 | 2024. 12. 15. 12:00 | ||
| Helyszín: | III. Kerületi TVE uszoda, Budapest | Nyíregyházi uszoda | ||
| Eredmény: | 17 – 9 (6 – 1, 3 – 3, 3 – 2, 5 – 3) | 19 – 13 (5 – 6, 6 – 3, 5 – 2, 3 – 2) | ||
| Kapusok: | Varga Balázs Dávid | Varga Balázs Dávid | ||
| Takács Gergely Andor | ||||
| Csapattagok és lőtt gólok száma: | Beke András Gergely | – | Beke András Gergely | 1 |
| Siptár András | 1 | Tábori Bálint | 1 | |
| Szabó Erik | – | Szabó Erik | 1 | |
| Selmeczi Barnabás | – | Selmeczi Barnabás | – | |
| Balogh Dominik Kristóf | 2 | Kopácsi Péter | – | |
| Haupert Kristóf | 1 | Haupert Kristóf | 2 | |
| Maczó Levente Gábor | 2 | Haupert Gergő Balázs | 3 | |
| Haupert Gergő Balázs | 7 | Csányi Gábor | 1 | |
| Csányi Gábor | 2 | Nagy Levente | 3 | |
| Nagy Levente | 1 | Pjéter Ákos Milán | – | |
| Pjéter Ákos Milán | – | Gasi Bogdan | 3 | |
| Tábori Bálint | 1 | |||
