2011-es vízilabda csapatunk 2023. 10. 14-én, egy esti mérkőzésen győzte le 13:4-re a MATE-GEAC-MSA csapatát a Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokságon. Mutatjuk a részleteket!
MATE-GEAC-MSA – ASI-VASAS | ||
---|---|---|
Bajnokság: | Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2011), 3. forduló | |
Edző: | Laboncz József | |
Időpont: | 2023. 10. 14. 18:00 | |
Helyszín: | Szőnyi út 50-es sátor, Budapest | |
Eredmény: | 4 – 13 (0 – 3, 2 – 3, 0 – 3, 2 – 4) | |
Kapus: | Monyók Mátyás | |
Csapattagok és lőtt gólok száma: |
Maczó Barnabás | 3 |
Schiller Szabolcs | 1 | |
Kosztolnik Milán Hunor | – | |
Mészáros Zoé | – | |
Lugosi-Hajdú Ramóna | – | |
Czompoly Dávid | 1 | |
Nagy Szilárd Ferenc | 2 | |
Kerti Mihály | – | |
Pataki Milos | 1 | |
Kovács Nimród Gábor | 1 | |
Maczó Noémi | – | |
Boros Balázs | – | |
Maróti Elena | 2 | |
Pósa Máté | 2 |
Laboncz József, a csapat edzőjének beszámolója:
A mérkőzést a csapat magabiztosan kezdte. Szoros emberfogásos védekezésünk megfelelően működött, kontratámadásokat tudtunk indítani, melyekből ziccereket és 6-6 elleni támadásokat hajtottunk végre. Az első félidőben 5 méteres büntetőt hárított kapusunk, Monyók Mátyás. A legtöbb gólt Maczó Barnabás (3) lőtte.
Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!